| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11  19:30  |  法纳姆城[4] | VS | 萨顿联[23] | - | ||
| 10-11  22:00  |  莫雷坎比[22] | VS | 切斯特[17] | - | ||
| 10-11  22:00  |  绍森德[8] | VS | 福克斯顿[2] | - | ||
| 10-11  22:00  |  车姆斯福特[10] | VS | 茨伯翰[23] | - | ||
| 10-11  22:00  |  卡莱尔联[4] | VS | 波士顿联队[14] | - | ||
| 10-11  22:00  |  南港队[23] | VS | 夏利法斯[6] | - | ||
| 10-11  22:00  |  马科斯菲尔德镇[14] | VS | 斯坦福[22] | - | ||
| 10-11  22:00  |  斯坎索普联[2] | VS | 京士拉[11] | - | ||
| 10-11  22:00  |  罗奇代尔[1] | VS | 约克城[7] | - | ||
| 10-11  22:00  |  威尔德斯通[10] | VS | 惠特斯特布尔镇 | - | ||
| 10-11  22:00  |  沃金[18] | VS | 巴克利城[16] | - | ||
| 10-11  22:00  |  托顿[5] | VS | 特鲁罗城[24] | - | ||
| 10-11  22:00  |  奥特林查姆[20] | VS | 哈伯勒镇[1] | - | ||
| 10-11  22:00  |  艾维利[15] | VS | 盖茨黑德[15] | - | ||
| 10-11  22:00  |  班布里[12] | VS | 圣阿尔班斯[10] | - | ||
| 10-11  22:00  |  布伦特里[21] | VS | 法恩堡[19] | - | ||
| 10-11  22:00  |  东伯尼[22] | VS | 博瑞汉姆[5] | - | ||
| 10-11  22:00  |  艾贝斯费特联[12] | VS | 索利赫尔[17] | - | ||
| 10-11  22:00  |  汉普顿列治蒙堡[7] | VS | 伊斯特雷格[11] | - | ||
| 10-11  22:00  |  史洛治[17] | VS | 恩菲尔德镇[20] | - | ||
| 10-11  22:00  |  谭禾夫[9] | VS | 海德联[12] | - | ||
| 10-11  22:00  |  达宁顿[18] | VS | 泰福特[20] | - | ||
| 10-11  22:00  |  杜金[9] | VS | 奥尔德肖特[19] | - | ||
| 10-11  22:00  |  亨默亨普斯特德[6] | VS | 耶奥维尔[12] | - | ||
| 10-11  22:00  |  莫尔登蒂普特里 | VS | 法拉克维 | - | ||
| 10-11  22:00  |  朗科恩林内特 | VS | 布顿[9] | - | ||
| 10-11  22:00  |  斯彭尼穆尔城[4] | VS | 比勒瑞卡[17] | - | ||
| 10-11  22:00  |  汤桥天使[13] | VS | 切尔滕纳姆[3] | - | ||
| 10-11  22:00  |  南希尔兹[1] | VS | 斯伯丁[5] | - | ||
| 10-11  22:00  |  维斯顿[2] | VS | 尼德咸[13] | - | ||
| 10-11  22:00  |  根斯堡[5] | VS | 哈特尔浦[13] | - | ||
| 10-14  02:30  |  沃森[15] | VS | 格兰森林流浪[3] | - | 
本文标签: 
        








